上周的日本票房在前周迎来一次票房高潮后又落入低潮,下滑49.3个百分点。前十榜单中,新垣结衣主演电影《黎明的沙耶》新上榜以观影人次8万2140人夺得榜首,前周排在季军的法国奇幻题材电影《美女与野兽》上周末排名上浮,升至亚军。而上周榜首硬汉电影《敢死队3》则滑落至第4。10月以来,本土电影与海外映画均走入低迷状态,上周周末整体票房收于6亿2367万日元,成为今年周末票房成绩最低。
日本周末票房榜
2014年第45周周末(11月08日-11月09日) | |||||
排名 | 上周排名 | 影片名称 | 周末票房 (日元) | 累计票房 (日元) | 上映周数 |
1 | NEW | 《黎明的沙耶》 | 1亿0836万 | 1亿0836万 | 1 |
2 | 3↑ | 《美女与野兽》 | 1亿1425万 | 4亿6293万 | 2 |
3 | 2↓ | 《幸运情人草》 | 9775万 | 4亿5633万 | 2 |
4 | 1↓ | 《敢死队3》 | 8079万 | 4亿3345万 | 2 |
5 | 5→ | 《近距离恋爱》 | 4599万 | 10亿5948万 | 5 |
6 | 4↓ | 《德古拉元年》 | 4574万 | 2亿8485万 | 2 |
7 | 6↓ | 《不可思议的海岸物语》 | 3151万 | 11亿1301万 | 5 |
8 | 10↑ | 《光之美少女!人偶国的芭蕾舞演员》 | 2826万 | 4亿8739万 | 5 |
9 | 12↑ | 《哆啦A梦:伴我同行》 | 3118万 | 90亿1463万 | 14 |
10 | 9↓ | 《摩纳哥王妃》 | 2737万 | 5亿6105万 | 4 |
数据来源:日本票房通信社 |
注:日本票房以观影人次作为统计标准
下一页:《黎明的沙耶》登顶 《美女与野兽》反弹